Общие характеристики
количество масел
выбрать щелочь
процент воды к маслу
пережир
Выбор масел
Ваш рецепт:
| Ингридиенты | % |
|---|
| Вода | - | - |
| Щелочь - | - | - |
| Пережир | -% |
| Пропорции воды относительно щелочи | - |
| Sat : Unsat | - |
| Показатель | Ваше значение | Рекомендуемое значение |
|---|---|---|
| Общая твердость | - | 29 - 54 |
| Общее йодное число | - | 41 - 70 |
| Очищающие качества | - | 12 - 22 |
| Смягчающие качества | - | 44 - 69 |
| Пузыристость пены | - | 14 - 46 |
| Кремовость пены | - | 16 - 48 |
| INS | - | 136 - 165 |
0 коммент.:
Отправить комментарий